Every component of the MIA-AHE Residential Console is engineered for maximum efficiency, minimum noise, and long-term reliability.




DC Brushless (BLDC) models — NB (Standard) / GLB (with ESP) / JDB (with H13 HEPA)
| Model | Flow Rate | Power | Efficiency | Noise | Duct Ø | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA-AHE15NB/C | 150 m³/h | 40 W | 80–92% | 22–38 dB(A) | Ø120 | 921.6 × 555.2 × 187 |
| MIA-AHE15GLB/C (ESP) | 150 m³/h | 40 W | 80–92% | 22–38 dB(A) | Ø120 | 921.6 × 555.2 × 187 |
| MIA-AHE15JDB/C (H13) | 150 m³/h | 40 W | 80–92% | 22–38 dB(A) | Ø120 | 921.6 × 555.2 × 187 |
| MIA-AHE25NB/C | 250 m³/h | 70 W | 80–92% | 25–40 dB(A) | Ø150 | 986.5 × 641 × 228.8 |
| MIA-AHE25GLB/C (ESP) | 250 m³/h | 70 W | 80–92% | 25–40 dB(A) | Ø150 | 986.5 × 641 × 228.8 |
| MIA-AHE25JDB/C (H13) | 250 m³/h | 70 W | 80–92% | 25–40 dB(A) | Ø150 | 986.5 × 641 × 228.8 |
| MIA-AHE35NB/C | 350 m³/h | 110 W | 80–92% | 28–42 dB(A) | Ø150 | 1000.4 × 686 × 305.4 |
| MIA-AHE50NB/C | 500 m³/h | 180 W | 80–92% | 30–45 dB(A) | Ø200 | 1270.05 × 845.94 × 260 |
* /C suffix = with carbon filter. NB = Standard · GLB = with ESP · JDB = with H13 HEPA. AC motor variants also available.
Our engineers will help you select the right capacity and filtration option for your project.
Fill out the form to get a personalized MIA equipment offer