The MIA SXL supplies fresh air and exhausts stale air simultaneously — through a cross-flow enthalpy core that captures both heat and moisture.




AC 220V and DC brushless variants. All models include H13 HEPA + activated carbon combo filter.
| Model | Type | Voltage | Power | Flow Rate | Noise | Dimensions (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA-SXL150 | AC | 220V | 75W | 150 m³/h | 25 dB(A) | 470 × 350 × 200 | 11.7 kg |
| MIA-SXL200 | AC | 220V | 88W | 200 m³/h | 28 dB(A) | 470 × 350 × 200 | 12 kg |
| MIA-SXL300 | AC | 220V | 115W | 300 m³/h | 32 dB(A) | 564 × 460 × 255 | 13.8 kg |
| MIA-SXL400 | AC | 220V | 138W | 400 m³/h | 35 dB(A) | 564 × 460 × 255 | 16 kg |
| MIA-SXL500 | AC | 220V | 173Pa | 500 m³/h | 36 dB(A) | 700 × 544 × 312 | 17 kg |
| MIA-SXL200JC | DC | 220V | 27W | 200 m³/h | 26 dB(A) | 470 × 350 × 200 | 11.7 kg |
| MIA-SXL300JC | DC | 220V | 38W | 300 m³/h | 28 dB(A) | 564 × 460 × 255 | 13.8 kg |
| MIA-SXL500JC | DC | 220V | 62W | 500 m³/h | 33 dB(A) | 700 × 544 × 312 | 17 kg |
| MIA-SXL800JC | DC | 220V | 120W | 800 m³/h | 40 dB(A) | 850 × 697 × 400 | 29 kg |
| MIA-SXL1000JC | DC | 220V | 150W | 1000 m³/h | 43 dB(A) | 1049 × 697 × 400 | 35 kg |
* JC = DC brushless motor. Multiple controller options: wired panel, wireless remote, smart Wi-Fi.
The MIA SXL delivers fresh, filtered air and removes stale air simultaneously — with no duct mixing and no energy waste. Contact us to configure the right model.
Fill out the form to get a personalized MIA equipment offer