The GL·SXL scales the bidirectional SXL platform to commercial airflow volumes — with a reinforced housing, multiple exchanger cores, and a full commercial filtration suite.




AC and DC variants available. 220V for lower capacity, 380V for high-volume commercial units.
| Model | Type | Voltage | Power | Flow Rate | Pressure | Noise | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA-GL·SXL500 | AC | 220V | 173W | 500 m³/h | 40Pa | 36 dB(A) | 24.5 kg |
| MIA-GL·SXL600 | AC | 220V | 200W | 600 m³/h | 45Pa | 40 dB(A) | 28 kg |
| MIA-GL·SXL800 | AC | 220V | 260W | 800 m³/h | 50Pa | 42 dB(A) | 35.5 kg |
| MIA-GL·SXL1000 | AC | 220V | 329W | 1000 m³/h | 55Pa | 46 dB(A) | 40 kg |
| MIA-GL·SXL1500 | AC | 380V | 450W | 1500 m³/h | 60Pa | 50 dB(A) | 56 kg |
| MIA-GL·SXL2000 | AC | 380V | 600W | 2000 m³/h | 65Pa | 54 dB(A) | 68 kg |
| MIA-GL·SXL500JC | DC | 220V | 62W | 500 m³/h | 40Pa | 33 dB(A) | 24.5 kg |
| MIA-GL·SXL800JC | DC | 220V | 120W | 800 m³/h | 50Pa | 40 dB(A) | 35.5 kg |
| MIA-GL·SXL1000JC | DC | 220V | 150W | 1000 m³/h | 55Pa | 43 dB(A) | 40 kg |
* JC = DC brushless motor variant. ESP, H13 HEPA, and activated carbon filters included as standard.
The GL·SXL delivers full bidirectional heat recovery at commercial scale — with multi-stage filtration for demanding air quality requirements. Contact us to size and specify the right unit.
Fill out the form to get a personalized MIA equipment offer